Features overview
Electrical safety helmets
| Shell material | Dual shell PC/ABS | Dual shell PC/ABS | Dual shell PC/ABS | Dual shell PC/ABS |
| Shell size | 52 to 63 cm | 52 to 63 cm | 52 to 63 cm | 52 to 63 cm |
| Size adjustment system | ||||
| Weight | 915 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g |
| Low temperature classification | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Colour variety | white | white | white | white |
| Integrated visor | ||||
| Integrated chin guard | ||||
| Box test classification | Class 1 (4 kA) | Class 2 (7 kA) | Class 2 (7 kA) | Class 2 (7 kA) |
| ATPV rating | N/A | 18 cal / cm² | 26 cal / cm² | 41 cal / cm² |
| Optical class | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| Light transmittance class | LTC 1 | LTC 1 | LTC 1 | LTC 2 |
| Chin protector | optional | optional | optional | optional |
| LED torch with torch holder | optional | optional | optional | optional |
| Reflective elements | optional | optional | optional | optional |
| CERTIFICATES | ||||
| EN 397:2012 + A1:2012 | ||||
| EN 50365:2002 | ||||
| EN 166:2001 | ||||
| EN 170:2002 | ||||
| GS-ET-29:2019-06 | ||||
| EN 397:2025 + AC:2025 | ||||
| EN 50365:2023 | ||||
| EN ISO 16321-1:2022 + A1:2025 | ||||
| EN IEC 62819:2023 + AC:2024-03 | ||||
| ASTM F2178:2023a | ||||
| GS-ET-29:2019-09 |














