Pregled karakteristika
Elektroizolacijske kacige
| Material školjke | dupla školjka PC/ABS | dupla školjka PC/ABS | dupla školjka PC/ABS | dupla školjka PC/ABS |
| Veličina školjke | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm |
| Sustav za podešavanje veličine | ||||
| Težina | 915 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g | 1020 g ± 30 g |
| Zaštita pri niskim temperaturama | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Raznolikost boja | bijela | bijela | bijela | bijela |
| Integrirana zaštita lica | ||||
| Integrirana zaštita brade | ||||
| Box test klasifikacija | klasa 1 (4 kA) | klasa 2 (7 kA) | klasa 2 (7 kA) | klasa 2 (7 kA) |
| ATPV vrijednost | N/A | 18 cal / cm² | 26 cal / cm² | 41 cal / cm² |
| Optička klasa | klasa 1 | klasa 1 | klasa 1 | klasa 1 |
| Svjetlosna propusnost | LTC 1 | LTC 1 | LTC 1 | LTC 2 |
| Štitnik za bradu | izborno | izborno | izborno | izborno |
| LED lampa s nosačem lampe | izborno | izborno | izborno | izborno |
| Reflektivni elementi | izborno | izborno | izborno | izborno |
| CERTIFIKATI | ||||
| EN 397:2012 + A1:2012 | ||||
| EN 50365:2002 | ||||
| EN 166:2001 | ||||
| EN 170:2002 | ||||
| GS-ET-29:2019-06 | ||||
| EN 397:2025 + AC:2025 | ||||
| EN 50365:2023 | ||||
| EN ISO 16321-1:2022 + A1:2025 | ||||
| EN IEC 62819:2023 + AC:2024-03 | ||||
| ASTM F2178:2023a | ||||
| GS-ET-29:2019-09 |














