Merkmalsübersicht
Elektrische sicherheitshelme
| Material der Helmschale | ABS/PCA Doppelschale | ABS/PCA Doppelschale | ABS/PCA Doppelschale | ABS/PCA Doppelschale |
| Kopfumfang | 52 bis 63 cm | 52 bis 63 cm | 52 bis 63 cm | 52 bis 63 cm |
| Größeneinstellsystem | ||||
| Gewicht | 915g ± 30g | 1020g ± 30g | 1020g ± 30g | 1020g ± 30g |
| Tieftemperaturklassifizierung | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Farbenvielfalt | weiss | weiss | weiss | weiss |
| Integrierter Gesichtsschutz | ||||
| Integrierter Kinnschutz | ||||
| Box-Test-Klasse | Klasse 1 (4 kA) | Klasse 2 (7 kA) | Klasse 2 (7 kA) | Klasse 2 (7 kA) |
| ATPV-Wert | N/A | 18 cal / cm² | 26 cal / cm² | 41 cal / cm² |
| Optischen Klasse | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Lichttransmissionsklasse | LTC 1 | LTC 1 | LTC 1 | LTC 2 |
| Kinnschutz | optional | optional | optional | optional |
| LED-Lampen und Lampenhalterung | optional | optional | optional | optional |
| Reflektierende Elemente | optional | optional | optional | optional |
| ZERTIFIKATE | ||||
| EN 397:2012 + A1:2012 | ||||
| EN 50365:2002 | ||||
| EN 166:2001 | ||||
| EN 170:2002 | ||||
| GS-ET-29:2019-06 | ||||
| EN 397:2025/AC:2025 | ||||
| EN 50365:2023 | ||||
| EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 | ||||
| EN IEC 62819:2023/AC:2024-03 | ||||
| ASTM F2178:2023a | ||||
| GS-ET-29:2019-09 |












