Merkmalsübersicht
Helme für strukturelle brandbekämpfung
| Helmtyp | Type B/3b (Vollschal) | Type A/3b (3/4 Schale) | Type A/3b (3/4 Schale) | |
| Material der Helmschale | Glasfaserverstärkter Thermoplast | Glasfaserverstärkter Thermoplast | Thermoplast | |
| Kopfumfang | 49 bis 67 cm | 53 bis 67 cm | 52 bis 64 cm | |
| Größeneinstellsystem | ||||
| Externes Größeneinstellsystem | ||||
| Gewicht * | 1,470g ± 30g | 1,300g ± 30g | 1,165g ± 30g | |
| Tieftemperaturklassifizierung | -40 °C | -40 °C | -30 °C | |
| Farbenvielfalt | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | |
| Nackenschutz | ||||
| Integrierter Gesichtsschutz | ||||
| Integrierter Augenschutz | ||||
| Reflektierende Elemente | ||||
| Maskenbefestigungsclips | ||||
| Kinnschutz | optional | optional | optional | |
| Leistungsstarke integrierte ATEX-LED-Leuchte | optional | optional | ||
| LED-Lampen und Lampenhalterung | optional | optional | optional | |
| Kommunikationssystem | optional | optional | optional | |
| Feuerschutzhaube | optional | optional | optional | |
| ZERTIFIKATE | ||||
| EN 443:2008 | ||||
| EN 16471:2014 | ||||
| EN 16473:2014 | ||||
| ISO 11999-5 | ||||
| EN 50365:2023 | ||||
| EN 14458:2018 | ||||
| MED approved |












