Merkmalsübersicht
Helme Für Waldbrände und technische Einsätze
| Material der Helmschale | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Glasfaserverstärkter Thermoplast |
| Kopfumfang | 52 bis 64 cm | 52 bis 64 cm | 52 bis 64 cm | 52 bis 63 cm |
| Größeneinstellsystem | ||||
| Gewicht * | 790g ± 30g | 800g ± 30g | 750g ± 30g | 670g ± 5g |
| Tieftemperaturklassifizierung | -20 °C | -30 °C | -30 °C | N/A |
| Belüftungsöffnungen | ||||
| EuroAttach-Befestigungsschlitze | ||||
| Farbenvielfalt | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb, nachleuchtend, HV gelb nachleuchtend | weiss, gelb, rot, blau, HV gelb |
| Nackenschutz | optional | optional | optional | |
| Integrierter Gesichtsschutz | optional | optional | ||
| Integrierter Augenschutz | ||||
| Kinnschutz | optional | |||
| Reflektierende Elemente | ||||
| Leistungsstarke integrierte LED-Leuchte | ||||
| LED-Lampen und Lampenhalterung | optional | optional | optional | optional |
| Kommunikationssystem | optional | optional | optional | optional |
| Doppelglas-Schutzbrille | optional | optional | optional | optional |
| Ohrenschützer | optional | |||
| ZERTIFIKATE | ||||
| EN 16471:2014 | ||||
| EN 16473:2014 | ||||
| EN 12492:2012 | ||||
| EN 1385:2012 | ||||
| EN 166:2001 | ||||
| EN 14458:2018 | ||||
| AS/NZS 1801:1997, Type 3 | ||||
| AS/NZS 1337.1:2010 |












