Pregled karakteristika
Elektroizolacijski viziri
| Material | polikarbonat otporan na udarce i toplinu | polikarbonat otporan na udarce i toplinu | polikarbonat otporan na udarce i toplinu | polikarbonat otporan na udarce i toplinu |
| Težina | 500 g ± 10 g | 500 g ± 10 g | 500 g ± 10 g | 500 g ± 10 g |
| Kompatibilne kacige | PAB MP3-C | PAB MP3-C i druge koje je odobrio proizvođač | PAB MP3-C i druge koje je odobrio proizvođač | PAB MP3-C i druge koje je odobrio proizvođač |
| Integrirana zaštita lica i brade | ||||
| Premaz protiv magljenja i ogrebotina | ||||
| Sustav prozračivanja | ||||
| Broj točaka pričvršćenja lampe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Box test klasifikacija | klasa 2 (7 kA) | klasa 2 (7 kA) | klasa 2 (7 kA) | klasa 2 (7 kA) |
| ATPV vrijednost | 20 cal / cm² | 24 cal / cm² | 37 cal / cm² | 58 cal / cm² |
| Optička klasa | klasa 1 | klasa 1 | klasa 1 | klasa 1 |
| Svjetlosna propusnost | LTC 2 | LTC 1 | LTC 2 | LTC 2 |
| Otpornost na čestice velike brzine | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s |
| CERTIFIKATI | ||||
| EN ISO 16321-1:2022 + A1:2025 | ||||
| EN IEC 62819:2023 + AC:2024-03 | ||||
| GS-ET-29:2019-09 | ||||
| ASTM F2178:2023a |

