Pregled karakteristika
Kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama
| Tip kacige | Tip B3b (puna školjka) | Tip B3b (puna školjka) | Tip A3b (3/4 školjka) | Tip A3b (3/4 školjka) | Tip A3b (3/4 školjka) |
| Material školjke | staklenim vlaknima ojačana negorljiva termoplastika | staklenim vlaknima ojačana negorljiva termoplastika | staklenim vlaknima ojačana negorljiva termoplastika | staklenim vlaknima ojačana negorljiva termoplastika | negorljiva termoplastika |
| Veličina školjke | od 49 to 67 cm | od 49 to 67 cm | od 53 to 67 cm | od 53 to 67 cm | od 52 to 64 cm |
| Sustav za podešavanje veličine | |||||
| Vanjski sustav za podešavanje veličine | |||||
| Jednostavno uklanjanje unutarnje košarice | |||||
| Težina * | 1470 g ± 30 g | 1445 g ± 30 g | 1300 g ± 30 g | 1300 g ± 30 g | 1165 g ± 30 g |
| Zaštita pri niskim temperaturama | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -30 °C |
| Raznolikost boja | bijela, žuta, crvena, plava, HV žuta, lumino, HV žuta lumino | bijela, žuta, crvena, plava, HV žuta, lumino, HV žuta lumino | bijela, žuta, crvena, plava, HV žuta, lumino, HV žuta lumino | bijela, žuta, crvena | bijela, žuta, crvena, plava, HV žuta, lumino, HV žuta lumino |
| Zaštita vrata | |||||
| Integrirana zaštita lica | |||||
| Integrirana zaštita za oči | |||||
| Reflektivni elementi | |||||
| Broj točaka pričvršćenja lampe | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Nosač SCBA maske | |||||
| Zaštita brade | izborno | izborno | izborno | izborno | izborno |
| Integrirana ATEX LED lampa | izborno | izborno | izborno | izborno | |
| LED lampa s nosačem lampe | izborno | izborno | izborno | izborno | izborno |
| Komunikacijski sustav | izborno | izborno | izborno | izborno | izborno |
| Vatrogasna potkapa | izborno | izborno | izborno | izborno | izborno |
| CERTIFIKATI | |||||
| EN 443:2008 | |||||
| EN 16471:2014 | |||||
| EN 16473:2014 | |||||
| ISO 11999-5 | |||||
| EN 50365:2023 | |||||
| EN 14458:2018 | |||||
| MER |














