Pregled lastnosti
Elektroizolacijske čelade
| Material školjke | dvojna školjka PC/ABS | dvojna školjka PC/ABS | dvojna školjka PC/ABS | dvojna školjka PC/ABS |
| Velikost školjke | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm | od 52 do 63 cm |
| Prilagoditev velikosti | ||||
| Teža | 915g ± 30g | 1020g ± 30g | 1020g ± 30g | 1020g ± 30g |
| Zaščita pri nizkih temperaturah | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Razpoložljive barve | bela | bela | bela | bela |
| Integrirana zaščita obraza | ||||
| Zaščita brade | izbirno | izbirno | izbirno | izbirno |
| LED svetilka z nosilcem | izbirno | izbirno | izbirno | izbirno |
| Odsevne nalepke | izbirno | izbirno | izbirno | izbirno |
| Box test klasifikacija | razred 1 | razred 2 | razred 2 | razred 2 |
| ATPV vrednost | N/A | 18 cal / cm² | 26 cal / cm² | 41 cal / cm² |
| CERTIFIKATI | ||||
| EN 397:2012 + A1:2012 | ||||
| EN 50365:2002 | ||||
| EN 166:2001 | ||||
| EN 170:2002 | ||||
| GS-ET- 29:2019-06 | ||||
| EN 397:2025/AC:2025 | ||||
| EN 50365:2023 | ||||
| EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 | ||||
| EN IEC 62819:2023/AC:2024-03 | ||||
| ASTM F2178:2023a | ||||
| GS-ET-29:2019-09 |












